Acerca de Watchlist

Alex disfrutando de una película en La naranja mecánica (1971) de Kubrick xD

Una base de datos de películas, series, documentales y cortometrajes

Una pequeña base de datos donde se añaden fichas de películas, series, documentales y cortometrajes con su respectiva calificación y otra información útil.

La calificación de las fichas:

  • 🟢 Recomendables (7-10) - ¡A disfrutar!:
    • 💎 9-10 → Brutal: Una joya absoluta que no puedes perderte.
    • 🔥 8-8.9 → Muy buena(o): Altamente disfrutable, con gran calidad o un encanto especial.
    • 🙂 7-7.9 → Buena(o): Funciona bien y entretiene sin problemas.
  • 🟠 Aceptables (4-6.9) - Sirven para pasar el rato:
    • 👍 6-6.9 → Interesante: Tiene sus momentos, pero sin llegar a brillar.
    • 👀 5-5.9 → Pasable: Se deja ver.
    • 😐 4-4.9 → Meh: Cumple lo justo, sin brillo ni pena.
  • 🔴 No recomendables (0-3.9) - ¡No pierdas tu tiempo!:
    • 🥱 3-3.9 → Olvidable: Aburrimiento sin ser un desastre total.
    • 👎 2-2.9 → Mala(o): Simplemente mala.
    • 🤢 1-1.9 → Muy mala(o): Puede provocar vergüenza ajena.
    • 💩 0-0.9 → Basura: Algo que jamás debió existir.

Como la nota es algo muy personal (ya sabéis que para gustos colores) también se añaden las respectivas notas de IMDb y Filmaffinity para hacer la nota media con ellas y mostrarla como nota final.

Otros añadidos en las fichas:

A parte de la calificación, en algunas ficha también podéis encontrar estos iconos al lado del título, sirven para mostrar la siguiente información adicional:

  • Novedad (24 horas).
  • Novedad (3 días).
  • Contiene comentario.
  • Contiene comentario con spoilers (Desvela detalles importantes de la trama, tranquilos que va escondido y hay que mostrarlo pulsando encima para poder leerlo).
  • Contiene listado de puntos a favor y en puntos en contra.

Otros proyectos de gen8bits

  • chollos.gen8bits.com: Ofertas, descuentos y chollos de Amazon España. Ahorra haciendo buenas compras 😉.

Últimas fichas añadidas:

Género (Nº de películas - % del total) Nota media
Cine negro (15 - 0.58%) 7.23/10
Bélico (71 - 2.73%) 6.67/10
Western (30 - 1.15%) 6.45/10
Animación (96 - 3.7%) 6.43/10
Drama (1089 - 41.92%) 6.27/10
Intriga (287 - 11.05%) 6.24/10
Infantil (49 - 1.89%) 6.15/10
Fantástico (421 - 16.2%) 6.07/10
Aventuras (319 - 12.28%) 6.05/10
Ciencia ficción (381 - 14.67%) 6.01/10
Romance (155 - 5.97%) 6/10
Thriller (765 - 29.45%) 5.90/10
Acción (497 - 19.13%) 5.84/10
Musical (27 - 1.04%) 5.56/10
Comedia (739 - 28.44%) 5.55/10
Terror (524 - 20.17%) 5.22/10
Género (Nº de series - % del total) Nota media
Acción (10 - 7.75%) 8.10/10
Romance (1 - 0.78%) 8/10
Ciencia ficción (14 - 10.85%) 7.46/10
Fantástico (11 - 8.53%) 7.45/10
Documental (4 - 3.1%) 7.25/10
Drama (75 - 58.14%) 7.05/10
Thriller (42 - 32.56%) 7.04/10
Western (1 - 0.78%) 7/10
Comedia (33 - 25.58%) 6.98/10
Aventuras (6 - 4.65%) 6.92/10
Intriga (28 - 21.71%) 6.66/10
Terror (17 - 13.18%) 6.18/10
País (Nº de películas - % del total) Nota media
Sudáfrica (1 - 0.04%) 9.0/10
Unión Soviética (URSS) (1 - 0.04%) 8.5/10
Grecia (3 - 0.12%) 8.3/10
Checoslovaquia (1 - 0.04%) 8.0/10
Chile (1 - 0.04%) 8.0/10
Kazajstán (1 - 0.04%) 8.0/10
Brasil (4 - 0.15%) 7.4/10
Indonesia (3 - 0.12%) 7.3/10
Hong Kong (19 - 0.73%) 7.1/10
Botswana (1 - 0.04%) 7.0/10
Dinamarca (25 - 0.96%) 6.8/10
Rumanía (2 - 0.08%) 6.8/10
Austria (13 - 0.5%) 6.7/10
Corea del Sur (58 - 2.23%) 6.7/10
India (8 - 0.31%) 6.6/10
Japón (78 - 3%) 6.6/10
Irlanda (12 - 0.46%) 6.6/10
Bélgica (17 - 0.65%) 6.5/10
Estonia (1 - 0.04%) 6.5/10
Letonia (1 - 0.04%) 6.5/10
Líbano (1 - 0.04%) 6.5/10
Malta (1 - 0.04%) 6.5/10
Hungría (7 - 0.27%) 6.4/10
México (16 - 0.62%) 6.3/10
Argentina (19 - 0.73%) 6.1/10
Francia (130 - 5%) 6.1/10
Nueva Zelanda (8 - 0.31%) 6.1/10
Italia (20 - 0.77%) 6.1/10
Suecia (13 - 0.5%) 6.0/10
Finlandia (10 - 0.38%) 6.0/10
Bután (1 - 0.04%) 6.0/10
Costa Rica (1 - 0.04%) 6.0/10
Georgia (1 - 0.04%) 6.0/10
Lituania (1 - 0.04%) 6.0/10
Macedonia (1 - 0.04%) 6.0/10
Turquía (1 - 0.04%) 6.0/10
Alemania (30 - 1.15%) 5.9/10
Noruega (21 - 0.81%) 5.9/10
Australia (36 - 1.39%) 5.9/10
Reino Unido (227 - 8.74%) 5.9/10
Taiwán (6 - 0.23%) 5.8/10
Polonia (3 - 0.12%) 5.8/10
Estados Unidos (1508 - 58.04%) 5.8/10
China (22 - 0.85%) 5.5/10
Canadá (58 - 2.23%) 5.5/10
Islandia (6 - 0.23%) 5.5/10
Suiza (1 - 0.04%) 5.5/10
Rusia (5 - 0.19%) 5.4/10
España (176 - 6.77%) 5.3/10
Países Bajos (4 - 0.15%) 5.1/10
Alemania del Oeste (RFA) (3 - 0.12%) 5.0/10
Irán (3 - 0.12%) 4.7/10
Mauritania (1 - 0.04%) 4.5/10
Portugal (1 - 0.04%) 4.5/10
Tailandia (4 - 0.15%) 4.0/10
Serbia (1 - 0.04%) 4.0/10
Guatemala (1 - 0.04%) 2.5/10
País (Nº de series - % del total) Nota media
Japón (1 - 0.78%) 10.0/10
Argentina (2 - 1.55%) 7.5/10
Francia (1 - 0.78%) 7.5/10
Estados Unidos (73 - 56.59%) 7.2/10
Reino Unido (29 - 22.48%) 6.7/10
España (17 - 13.18%) 6.6/10
Islandia (1 - 0.78%) 6.5/10
Corea del Sur (2 - 1.55%) 6.0/10
Canadá (1 - 0.78%) 4.5/10
Irlanda (1 - 0.78%) 4.5/10
Suecia (1 - 0.78%) 4.5/10

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies.

De acuerdo