Acerca de Watchlist

Alex disfrutando de una película en La naranja mecánica (1971) de Kubrick xDCreada por y para amantes del séptimo arte.

Una pequeña base de datos donde se añaden fichas de películas, series, documentales y cortometrajes con su respectiva valoración y otra información útil.

La calificación de las fichas:

  • 🟢 Recomendables (7-10) - ¡A disfrutar!:
    • 💎 9-10 → Brutal: Una joya absoluta que no puedes perderte.
    • 🔥 8-8.9 → Muy buena(o): Altamente disfrutable, con gran calidad o un encanto especial.
    • 🙂 7-7.9 → Buena(o): Funciona bien y entretiene sin problemas.
  • 🟠 Aceptables (4-6.9) - Sirven para pasar el rato:
    • 👍 6-6.9 → Interesante: Tiene sus momentos, pero sin llegar a brillar.
    • 👀 5-5.9 → Pasable: Se deja ver.
    • 😐 4-4.9 → Meh: Cumple lo justo, sin brillo ni pena.
  • 🔴 No recomendables (0-3.9) - ¡No pierdas tu tiempo!:
    • 🥱 3-3.9 → Olvidable: Aburrimiento sin ser un desastre total.
    • 👎 2-2.9 → Mala(o): Simplemente mala.
    • 🤢 1-1.9 → Muy mala(o): Puede provocar vergüenza ajena.
    • 💩 0-0.9 → Basura: Algo que jamás debió existir.

Como la nota es algo muy personal (ya sabéis que para gustos colores) también se añaden las respectivas notas de IMDb y Filmaffinity para hacer la nota media con ellas y mostrarla como nota final.

Otros añadidos en las fichas:

A parte de la calificación, en algunas ficha también podéis encontrar estos iconos al lado del título, sirven para mostrar la siguiente información adicional:

  • Novedad (24 horas).
  • Novedad (3 días).
  • Contiene comentario.
  • Contiene comentario con spoilers (Desvela detalles importantes de la trama, tranquilos que va escondido y hay que mostrarlo pulsando encima para poder leerlo).
  • Contiene listado de puntos a favor y en puntos en contra.

Otros proyectos de gen8bits

  • chollos.gen8bits.com: Ofertas, descuentos y chollos de Amazon España. Ahorra haciendo buenas compras 😉.
Género (Nº de producciones - % del total) Nota media global
Acción (713 - 18.81%) 6.11/10
Animación (186 - 4.91%) 6.87/10
Aventuras (444 - 11.72%) 6.33/10
Bélico (97 - 2.56%) 6.88/10
Ciencia ficción (533 - 14.06%) 6.25/10
Cine negro (21 - 0.55%) 7.36/10
Comedia (1110 - 29.29%) 6.17/10
Documental (59 - 1.56%) 7.27/10
Drama (1601 - 42.24%) 6.70/10
Fantástico (572 - 15.09%) 6.28/10
Infantil (81 - 2.14%) 6.37/10
Intriga (439 - 11.58%) 6.55/10
Musical (47 - 1.24%) 6.57/10
Romance (279 - 7.36%) 6.55/10
Terror (659 - 17.39%) 5.74/10
Thriller (1028 - 27.12%) 6.24/10
Western (40 - 1.06%) 6.64/10
País (Nº de producciones - % del total) Nota media global
Alemania (36 - 0.95%) 6.2/10
Alemania del Oeste (RFA) (4 - 0.11%) 6.6/10
Argentina (32 - 0.84%) 6.7/10
Australia (51 - 1.35%) 6.3/10
Austria (13 - 0.34%) 6.7/10
Bosnia y Herzegovina (1 - 0.03%) 7.7/10
Botsuana (1 - 0.03%) 6.9/10
Brasil (10 - 0.26%) 7.3/10
Bután (1 - 0.03%) 6.5/10
Bélgica (21 - 0.55%) 6.6/10
Canadá (70 - 1.85%) 6.0/10
Checoslovaquia (2 - 0.05%) 7.3/10
Chile (2 - 0.05%) 7.5/10
China (28 - 0.74%) 6.2/10
Colombia (1 - 0.03%) 7.4/10
Corea del Sur (74 - 1.95%) 6.7/10
Costa Rica (1 - 0.03%) 6.3/10
Dinamarca (32 - 0.84%) 7.0/10
España (252 - 6.65%) 5.9/10
Estados Unidos (2251 - 59.39%) 6.3/10
Estonia (1 - 0.03%) 7.3/10
Finlandia (11 - 0.29%) 6.3/10
Francia (171 - 4.51%) 6.5/10
Georgia (1 - 0.03%) 6.7/10
Grecia (3 - 0.08%) 7.4/10
Guatemala (1 - 0.03%) 4.5/10
Hong Kong (28 - 0.74%) 6.7/10
Hungría (7 - 0.18%) 6.7/10
India (9 - 0.24%) 7.0/10
Indonesia (3 - 0.08%) 7.1/10
Irlanda (23 - 0.61%) 6.9/10
Irán (6 - 0.16%) 6.8/10
Islandia (7 - 0.18%) 6.3/10
Israel (1 - 0.03%) 7.5/10
Italia (25 - 0.66%) 6.6/10
Japón (118 - 3.11%) 6.8/10
Kazajstán (1 - 0.03%) 7.2/10
Letonia (1 - 0.03%) 7.2/10
Lituania (1 - 0.03%) 6.1/10
Líbano (2 - 0.05%) 7.2/10
Macedonia (1 - 0.03%) 6.6/10
Malta (1 - 0.03%) 6.6/10
Mauritania (1 - 0.03%) 6.0/10
Mongolia (1 - 0.03%) 7.9/10
México (17 - 0.45%) 6.6/10
Noruega (24 - 0.63%) 6.3/10
Nueva Zelanda (13 - 0.34%) 5.8/10
Palestina (2 - 0.05%) 7.4/10
Países Bajos (6 - 0.16%) 5.6/10
Polonia (3 - 0.08%) 6.3/10
Portugal (1 - 0.03%) 5.7/10
Reino Unido (367 - 9.68%) 6.5/10
República Checa (1 - 0.03%) 7.2/10
Rumanía (2 - 0.05%) 7.0/10
Rusia (7 - 0.18%) 6.0/10
Serbia (1 - 0.03%) 4.5/10
Sudáfrica (1 - 0.03%) 7.9/10
Suecia (19 - 0.5%) 6.5/10
Suiza (1 - 0.03%) 6.8/10
Tailandia (5 - 0.13%) 5.6/10
Taiwán (7 - 0.18%) 6.1/10
Turquía (3 - 0.08%) 5.8/10
Unión Soviética (URSS) (2 - 0.05%) 8.4/10
Vietnam (1 - 0.03%) 7.1/10

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies.

De acuerdo